1. 38 Р. Зонта Toyota M 1'31"449
2. 1 М. Шумахер Ferrari B 1'32"120 +0'00"671
3. 37 В. Лиуцци RBR Cosworth M 1'32"509 +0'01"060
4. 35 А. Вурц McLaren Mercedes M 1'33"106 +0'01"657
5. 2 Р. Баррикелло Ferrari B 1'33"111 +0'01"662
6. 10 П. де ла Роса McLaren Mercedes M 1'33"270 +0'01"821
7. 7 М. Уэббер Williams BMW M 1'33"427 +0'01"978
8. 9 К. Райкконен McLaren Mercedes M 1'33"836 +0'02"387
9. 3 Д. Баттон BAR Honda M 1'34"002 +0'02"553
10. 8 Н. Хайдфельд Williams BMW M 1'34"722 +0'03"273
11. 15 К. Клин RBR Cosworth M 1'34"722 +0'03"273
12. 12 Ф. Масса Sauber Petronas M 1'34"875 +0'03"426
13. 14 Д. Култхард RBR Cosworth M 1'34"984 +0'03"535
14. 39 Р. Дорнбос Jordan Toyota B 1'35"432 +0'03"983
15. 19 Н. Картикеян Jordan Toyota B 1'35"766 +0'04"317
16. 18 Т. Монтейро Jordan Toyota B 1'36"534 +0'05"085
17. 11 Ж. Вильнев Sauber Petronas M 1'37"112 +0'05"663
18. 21 К. Альберс Minardi Cosworth B 1'37"778 +0'06"329
19. 20 П. Фризахер Minardi Cosworth B 1'38"603 +0'07"154
20. 4 Т. Сато BAR Honda M не квалифицирован
21. 6 Д. Физикелла Renault M не квалифицирован
22. 5 Ф. Алонсо Renault M не квалифицирован
23. 16 Я. Трулли Toyota M не квалифицирован
24. 17 Р. Шумахер Toyota M не квалифицирован